最新新聞
咨詢電話:
029-88746612
聯系人: 黃經理
地址: 西安市高新區科技路48號
主頁 > 產品中心 > 實驗儀器檢測處理設備 >
恒溫房
時間:2017-01-05 10:52
恒溫房
主要技術參數:
| 1 | 型號: | KBG-32A |
| 2 | 房體內部尺寸: | 可根據客戶需求定制 |
| 房體外部尺寸: | 可根據客戶需求定制 | |
| 3 | 使用溫度范圍:RT℃~+100℃(溫度可調) | |
| 4 | 設計溫度范圍:RT℃~+100℃(溫度可調) | |
| 5 | 升溫時間:RT℃~100℃用時<45min以內 | |
| 6 | 升溫速率:1℃-5℃/min | |
| 7 | 儀表控制精度:±0.1℃ | |
| 8 | 溫度均勻度:±2℃ | |
| 9 | 溫度波動度:±0.5℃(均勻度的溫度波動) | |
| 10 | 設備噪音:<55dB。 | |
| 11 |
參照標準: GB7691-2011 《安全管理通則》 GB25295-2010 《電氣設備安全設計導則》 GB50016-2015 《建筑設計防火規范》 GB16297-2012 《大氣污染物綜合排放標準》 GB/T 50087-2013 《工業企業噪聲控制設計規范》 GB50034-2013 《工業企業建筑照明設計標準》 GBZ1-2015 《工業企業設計衛生標準》 GBJ81-2000 《機械工業職業安全衛生設計規范》 |
|
| 12 |
技術參照標準: GB/T2423.2-2008 《電工電子產品環境試驗》 GB50054-2011 《低壓配電設計規范》 GB5002S2-2009 《供配電設計規范》 |
|
控制器:
![]() |
|
| 1 | 控制器采用頌華7寸LCD真彩屏控制器、高性能、漂亮。 |
| 2 | 核心控制器為PLC,有使用壽命長、抗干擾能力強、控制精確度高等優點,比傳統儀表有較大優勢。多種信號組合繼電器(晶體管)輸出,信號可進行邏輯運算(NOT,AND,OR,NOR,XOR)。 |
| 3 | 兩種控制方式(定值/程式)。 |
| 4 | 傳感器類型:PT100傳感器。 |
| 5 |
輸出種類:電壓脈沖(SSR)/(4-20mA)模擬輸出; 控制輸出:2路(溫度/濕度)。 |
| 6 | 接點輸入種類:①RUN/STOP,②16路數字量DI輸入。 |
| 7 | 點輸出:接點最大256點,基本點16點可選點16點;接點容量2A/點,8A/COM端。 |
| 8 | 具備漢字輸入功能,編輯輸入廠商資料,故障名稱,試驗名稱等,顯示直觀、明朗。 |
| 9 | 可帶打印機打印溫濕度曲線監控數據。 |
| 10 | 溫度測量范圍:-150.00℃~250.00℃,誤差±0.1℃。 |
| 11 | 濕度測量范圍:1.0-100%RH,誤差<0.5%RH。 |
| 12 | 通訊接口:RS485/ RS232/ USB/ 以太網口(可選)接口;組網功能強大。 |
| 13 | 電腦異地實時數據顯示、控制、打印。 |
| 14 | 曲線:實時顯示溫濕度PV/SP曲線。 |
| 15 | 程式編輯:可編程20組每組30段。 |
| 16 | 界面語言類型:中文/英文,可任意選擇。 |
| 17 | PID數/程式連接:溫度9組、濕度6組/每個程式均可連接。 |
| 18 | 電源:AC 85-265V,50/60Hz。 |
| 19 | 支持自選可編程實驗,自由組合。 |
| 20 | 支持U盤、SD卡存儲和拷貝數據,打印曲線。 |
| 21 | 參數設定可設密碼防止無關人員誤改參數。 |
| 22 | 密碼定時鎖定功能(設備生產廠家保護用)。 |

